Model |
|
---|---|
資料模型/荒削り | 5,500 |
資料模型/ソーピング仕上げ | 7,800 |
資料模型/発表用模型 | 17,800 |
Facebow Transfer模型 | 7,350 |
Set Up Model | 17,850 |
Wire Appliance |
|
Lingul Arch※ | 4,350 |
3DLA※ | 3,675 |
DELA※ | 5,250 |
SLA | 4,310 |
Bonded Traction Plate(BTP) | 5,775 |
Quad Helix | 4,740 |
Bi Helix | 4,740 |
Porter | 4,620 |
Trans Palatal Bar※ | 4,200 |
Lip Bumper※ | 5,250 |
Nance Holding Arch※ | 4,850 |
Rapid Expansion※ | 5,670 |
Option/MPA(上顎前方牽引用フック) | 630 |
Retainer Appliance |
|
サーカムファレンシャルタイプリテーナー | 6,350 |
インビジブルリテーナー | 4,500 |
Hawley Type | 7,875 |
QCM Type | 8,500 |
3to3 Bondable Retainer/既製品 | 2,625 |
3to4 Bondable Retainer/レンジパットにて各歯固定 | 3,675 |
Spring Retainer/Set Up有 | 6,950 |
Spring Retainer/Set Up無 | 6,000 |
Soft Retainer | 5,250 |
D.P./Set Up有 | 35,700 |
D.P./Set Up無 | 17,850 |
Plate Appliance |
|
ACCO | 14,950 |
Distal Jet※ | 10,500 |
Pendulum Appliance | 14,175 |
Shamy | 7,875 |
Slow Expansion Plate※ | 9,450 |
咬合斜面板(Bite Plate) | 8,000 |
咬合挙上板(Bite Raising Plate) | 8,000 |
Sliding Plate | 5,250 |
Splint | 7,350 |
Functional Appliance |
|
FKO | 13,000 |
FKO(screw付き)※ | 14,500 |
Bionator※ | 17,800 |
Bimler | 17,800 |
BJA※ | 20,000 |
Positioner |
|
Mouth Guard | 8,000 |
Night Guard | 4,900 |
Whitening Tray |
|
NOC Type | 8,000 |
Lingual Appliance |
|
個歯コア/IBS用Set Up Model(基本料金) | 10,500 |
個歯コア/歯牙移動(1歯) | 525 |
個歯コア/ポジショニング(1歯) | 2,100 |
個歯コア/コア(1歯) | 630 |
CAP/IBS用Set Up Model(基本料金) | 10,500 |
CAP/歯牙移動(1歯) | 525 |
CAP/ポジショニング(1歯) | 2,100 |
CAP/コア(1歯) | 945 |
Trans Palatal Bar | 4,620 |
Option |
|
Tongue Crib | 1,890 |
Spring(プレート埋め込み) | 840 |
補助弾線(ワイヤーロウ着け・単純) | 525 |
補助弾線(ワイヤーロウ着け・複雑) | 840 |
フック | 525 |
斜面板、挙上板形成 | 840 |
Screw取り付け(Screw代金別) | 1,365 |
唇側線、誘導線 | 1,575 |
Adams Clasp | 1,050 |
Ball Clasp | 525 |
Simple Clasp | 630 |
銀合金/Pd |
|
---|---|
単純インレー | 1,200 |
複雑インレー | 1,500 |
アンレー | 1,800 |
3/4冠 | 2,300 |
4/5冠 | 2,000 |
全部鋳造冠 | 2,300 |
鋳造ポンティック | 2,300 |
SK(歯冠継続歯) | 7,500 |
前装冠前歯 | 5,500 |
前装冠臼歯 | 7,500 |
前装冠ポンティック | 5,500 |
根面板 | 1,000 |
メタルコア | 800 |
HJK | 5,000 |
TEK | 650 |
レジンインレー | 1,500 |
パラ |
|
パラコア | 1,500 |
試適(TF) |
|
1歯〜8歯 | 350 |
9歯〜14歯 | 750 |
総義歯 | 1,600 |
レジン床 |
|
1歯〜4歯 | 3,820 |
5歯〜8歯 | 4,660 |
9歯〜11歯 | 6,270 |
12歯〜14歯 | 9,020 |
総義歯 | 11,500 |
その他 |
|
義歯修理 | 1,700 |
個人トレー | 1,100 |
バイトブロック | 1,100 |
ゴシックアーチ取り付け料 | 1,100 |
維持装置 |
|
Pd/鋳造鈎 | 1,550 |
Pd/鋳造双歯鈎 | 1,550 |
Pd/鋳造バー | 2,900 |
Pd/コンビネーション | 1,550 |
Co/鋳造鈎 | 1,550 |
Co/鋳造双歯鈎 | 1,550 |
Co/鋳造バー | 2,800 |
Co/コンビネーション | 1,550 |
線鈎/レスト無 | 1,140 |
線鈎/レスト有 | 1,280 |
線鈎/双歯鈎 | 1,700 |
線鈎/屈曲バー | 2,300 |
線鈎/補強線 | 1,480 |
線鈎/保持装置 | 500 |
線鈎/フレックパー | 650 |
線鈎/キャストレスト | 700 |
線鈎/ロー着 | 500 |
ポーセレン |
|
MB(チタンポーセレン(材料込み)) | 20,000 |
ダミー | 20,000 |
マージン | 1,500 |
フルベイク | 1,500 |
フルカラー | 2,000 |
ガムポーセレン | 3,000 |
チタンクラウン | 8,000 |
前ロー着 | 3,000 |
後ロー着 | 3,500 |
ハイブリッド |
|
インレー(単・複) | 6,500 |
4/5冠 | 7,500 |
シャケット冠 | 10,500 |
クラウン(メタルコーピング) | 11,500 |
ゴールド |
|
インレー(単・複)※ | 2,500 |
4/5冠※ | 3,200 |
全部鋳造冠※ | 4,800 |
前装冠※ | 7,000 |
ファイバーコア | 5,000 |
CAD/CAMセラミック |
|
ジルコニアクラウン(フレーム込) | 35,000 |
インプラント |
|
カスタムアバットメント | 15,000〜 |
インプラント技術料 | 3,000 |
アバットメント加工料/1歯 | 2,000 |
ガム模型料/1歯 | 1,000 |
印象用トレー | 2,000 |
ステント | 6,000 |
e.max |
|
インレー | 14,000 |
4/5 | 14,000 |
ラミネート | 15,000 |
FCK | 20,000 |
レイヤリング | 23,000 |
Copyright(C) 2011 SJDental Service All Right Reserved.