Model |
|
---|---|
資料模型/荒削り | 5,800 |
資料模型/ソーピング仕上げ | 8,200 |
資料模型/発表用模型 | 18,700 |
Facebow Transfer模型 | 7,700 |
Set Up Model | 18,700 |
Wire Appliance |
|
Lingul Arch※ | 4,600 |
3DLA※ | 3,850 |
DELA※ | 5,500 |
SLA | 4,600 |
Bonded Traction Plate(BTP) | 6,050 |
Quad Helix | 5,000 |
Bi Helix | 5,000 |
Porter | 4,840 |
Trans Palatal Bar※ | 4,400 |
Lip Bumper※ | 5,500 |
Nance Holding Arch※ | 5,100 |
Rapid Expansion※ | 5,940 |
Option/MPA(上顎前方牽引用フック) | 660 |
Retainer Appliance |
|
サーカムファレンシャルタイプリテーナー | 6,700 |
インビジブルリテーナー | 4,800 |
Hawley Type | 8,250 |
QCM Type | 9,000 |
3to3 Bondable Retainer/既製品 | 2,750 |
3to4 Bondable Retainer/レンジパットにて各歯固定 | 3,850 |
Spring Retainer/Set Up有 | 7,300 |
Spring Retainer/Set Up無 | 6,300 |
Soft Retainer | 5,500 |
D.P./Set Up有 | 37,400 |
D.P./Set Up無 | 18,700 |
Plate Appliance |
|
ACCO | 15,700 |
Distal Jet※ | 11,000 |
Pendulum Appliance | 14,850 |
Shamy | 8,250 |
Slow Expansion Plate※ | 9,900 |
咬合斜面板(Bite Plate) | 8,400 |
咬合挙上板(Bite Raising Plate) | 8,400 |
Sliding Plate | 5,500 |
Splint | 7,700 |
Functional Appliance |
|
FKO | 13,700 |
FKO(screw付き)※ | 15,200 |
Bionator※ | 18,700 |
Bimler | 18,700 |
BJA※ | 21,000 |
Positioner |
|
Mouth Guard | 8,400 |
Night Guard | 5,200 |
Whitening Tray |
|
NOC Type | 8,400 |
Lingual Appliance |
|
個歯コア/IBS用Set Up Model(基本料金) | 11,000 |
個歯コア/歯牙移動(1歯) | 550 |
個歯コア/ポジショニング(1歯) | 2,200 |
個歯コア/コア(1歯) | 660 |
CAP/IBS用Set Up Model(基本料金) | 11,000 |
CAP/歯牙移動(1歯) | 550 |
CAP/ポジショニング(1歯) | 2,200 |
CAP/コア(1歯) | 990 |
Trans Palatal Bar | 4,840 |
Option |
|
Tongue Crib | 1,980 |
Spring(プレート埋め込み) | 880 |
補助弾線(ワイヤーロウ着け・単純) | 550 |
補助弾線(ワイヤーロウ着け・複雑) | 880 |
フック | 550 |
斜面板、挙上板形成 | 880 |
Screw取り付け(Screw代金別) | 1,430 |
唇側線、誘導線 | 1,650 |
Adams Clasp | 1,100 |
Ball Clasp | 550 |
Simple Clasp | 660 |
銀合金/Pd |
|
---|---|
単純インレー | 1,300 |
複雑インレー | 1,600 |
アンレー | 1,900 |
3/4冠 | 2,500 |
4/5冠 | 2,100 |
全部鋳造冠 | 2,500 |
鋳造ポンティック | 2,500 |
SK(歯冠継続歯) | 7,900 |
前装冠前歯 | 5,800 |
前装冠臼歯 | 7,900 |
前装冠ポンティック | 5,800 |
根面板 | 1,100 |
メタルコア | 840 |
HJK | 5,300 |
TEK | 690 |
レジンインレー | 1,600 |
パラ |
|
パラコア | 1,600 |
試適(TF) |
|
1歯〜8歯 | 370 |
9歯〜14歯 | 790 |
総義歯 | 1,700 |
レジン床 |
|
1歯〜4歯 | 4,100 |
5歯〜8歯 | 4,900 |
9歯〜11歯 | 6,600 |
12歯〜14歯 | 9,500 |
総義歯 | 12,100 |
その他 |
|
義歯修理 | 1,800 |
個人トレー | 1,200 |
バイトブロック | 1,200 |
ゴシックアーチ取り付け料 | 1,200 |
維持装置 |
|
Pd/鋳造鈎 | 1,700 |
Pd/鋳造双歯鈎 | 1,700 |
Pd/鋳造バー | 3,100 |
Pd/コンビネーション | 1,700 |
Co/鋳造鈎 | 1,700 |
Co/鋳造双歯鈎 | 1,700 |
Co/鋳造バー | 3,000 |
Co/コンビネーション | 1,700 |
線鈎/レスト無 | 1,200 |
線鈎/レスト有 | 1,400 |
線鈎/双歯鈎 | 1,800 |
線鈎/屈曲バー | 2,500 |
線鈎/補強線 | 1,600 |
線鈎/保持装置 | 530 |
線鈎/フレックパー | 690 |
線鈎/キャストレスト | 740 |
線鈎/ロー着 | 530 |
ポーセレン |
|
MB(チタンポーセレン(材料込み)) | 21,000 |
ダミー | 21,000 |
マージン | 1,600 |
フルベイク | 1,600 |
フルカラー | 2,100 |
ガムポーセレン | 3,200 |
チタンクラウン | 8,400 |
前ロー着 | 3,200 |
後ロー着 | 3,700 |
ハイブリッド |
|
インレー(単・複) | 6,900 |
4/5冠 | 7,900 |
シャケット冠 | 11,000 |
クラウン(メタルコーピング) | 12,100 |
ゴールド |
|
インレー(単・複)※ | 2,700 |
4/5冠※ | 3,400 |
全部鋳造冠※ | 5,100 |
前装冠※ | 7,400 |
ファイバーコア | 5,300 |
CAD/CAMセラミック |
|
ジルコニアクラウン(フレーム込) | 36,700 |
インプラント |
|
カスタムアバットメント | 15,800〜 |
インプラント技術料 | 3,200 |
アバットメント加工料/1歯 | 2,100 |
ガム模型料/1歯 | 1,100 |
印象用トレー | 2,100 |
ステント | 6,300 |
e.max |
|
インレー | 14,700 |
4/5 | 14,700 |
ラミネート | 15,800 |
FCK | 21,000 |
レイヤリング | 24,100 |
Copyright(C) 2011 SJDental Service All Right Reserved.